| Технические характеристики | |
| Размеры: | 13.6 x 17.4 x 6.3 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 12,7 см. |
| Разрешение дисплея: | 480x 480 пикселей |
| Тип дисплея | 256 цветов, SolarMAX™ PLUS TFT |
| Подсветка дисплея: | да |
| Частота: | 455/200 kHz |
| Тип излучателя: | Эксклюзивный Lowrance Skimmer® DSI с датчиком температуры и креплением на транец или троллинговый мотор |
| Мощность: | 500 Вт RMS (эквивалент 4000 Вт PTP) |
| Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 76 м |
| Скорость работы датчика эхолота: | до 65 км/ч без потери дна |
| Оптимальная скорость для эхолота: | до 14 км/ч |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Тип приемника/антенна | 16 канальный GPS+WAAS+ EGNOS+MSAS / внутренняя |
| NMEA вход/выход | NMEA 0183 |
| Порт расширения (для радара и спутникового радио) | - |
| Память и карты: | |
| Базовая карта: | нет |
| Возможность добавления новых карт: | да |
| Тип карт памяти: | карты памяти microSD (не входит в комплект) |
| Маршрутные точки Избранное Места: | 3000 |
| Маршруты: | 100 |
| Запись траектории: | 100 треков, до 10 000 точек/трек |
| Функциональные особенности: | |
| Звуковое оповещение: | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Информация в виде "окон" | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | По выбору |
| История показаний эхолота (TrackBack™) | Да |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |
Эхолот-навигатор Lowrance Elite-5 DSI
Модификация 5” цветного эхолота – картплоттера. От базовой версией отличается наличием новым датчиком нижнего сканирования.
Отличительные способности Lowrance Elite-5 DSI:
- отображение термоклина – тепловой разницы водных слоев и уровня насыщенности кислородом.
- отображение косяков рыб и отдельно плавающих рыб
- отображение мягкого/твёрдого грунта и придонных объектов