Спортивные моторы Mercury ProXS и OptiMax

Спортивный мотор Mercury ProXS 150
| л.с. / кВт | 150 / 110 |
| Тип двигателя | V-6 |
| Объем (л) | 2.5 |
| Обороты при полном газе | 5250-5750 |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury OptiMax/DFI Outboard Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Низкий уровень масла Перегрев Превышение допустимого числа оборотов Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический (ключ) |
| Рулевое управление | Механическое, двумя тросами Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.87:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 195 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 3.50 x 2.65" / 89 x 67 mm |
| Зажигание | Цифровой индукционный блок PCM |
| Топливная система | Двухфазный прямой впрыск топлива (DFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом и регулировкой давления |
| Переключение передач | F-N-R |
| Варианты редуктора | Стандартно |
| Система гидроподъема | Система регулировки дифферента |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Спортивный мотор Mercury ProXS 200
| л.с. / кВт | 200 / 147 |
| Тип двигателя | V-6 |
| Объем (л) | 3.0 |
| Обороты при полном газе | 5000-5750 |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury OptiMax/DFI Outboard Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический (ключ) |
| Органы управления | Дистанционное механическое |
| Рулевое управление | Механическое, двумя тросами Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller |
| Длина вала | 20" / 508 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.75:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 229 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 3.63 x 3.00" / 92 x 76 mm |
| Зажигание | Цифровой индукционный блок PCM |
| Топливная система | Двухфазный прямой впрыск топлива (DFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом и регулировкой давления |
| Переключение передач | F-N-R |
| Варианты редуктора | Стандартно |
| Система гидроподъема | Система регулировки дифферента |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Спортивный мотор Mercury OptiMax 200
| л.с. / кВт | 200 / 147 |
| Тип двигателя | V-6 |
| Объем (л) | 3.0 |
| Обороты при полном газе | 5000-5750 |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury OptiMax/DFI Outboard Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Низкий уровень масла Перегрев Превышение допустимого числа оборотов Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический (ключ) |
| Органы управления | Дистанционное механическое |
| Рулевое управление | Механическое, двумя тросами Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller |
| Длина вала | 25" / 635 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.75:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 229 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 3.63 x 3.00" / 92 x 76 mm |
| Зажигание | Цифровой индукционный блок PCM |
| Топливная система | Двухфазный прямой впрыск топлива (DFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом и регулировкой давления |
| Переключение передач | F-N-R |
| Варианты редуктора | Стандартно |
| Система гидроподъема | Система регулировки дифферента |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Спортивный мотор Mercury OptiMax 250
| л.с. / кВт | 250 / 184 |
| Тип двигателя | V-6 |
| Объем (л) | 3.0 |
| Обороты при полном газе | 5000-5750 |
| Система впрыска топлива | Двухфазный прямой впрыск топлива (DFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury OptiMax/DFI Outboard Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Низкий уровень масла Перегрев Превышение допустимого числа оборотов Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический |
| Органы управления | Дистанционное механическое |
| Рулевое управление | Механическое, двумя тросами Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.75:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 229 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Переключение передач | F-N-R |
| Варианты редуктора | Стандартно |
| Система гидроподъема | Система регулировки дифферента |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |