Моторы Mercury Verado

Mercury Verado 150
| л.с. / кВт | 150/110.3 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 1.7 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Рулевое управление | Совместимость с румпелем Big tiller |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.08:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 231 kg |
| Топливная система | Электронное управление впрыском топлива (EFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | SmartCraft DTS F-N-R |
| Система гидроподъема | Система регулировки трима с настраиваемой откидкой SmartCraft |
| Выхлопная система | Через винт |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Mercury Verado 175
| л.с. / кВт | 175 / 129 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 1.7 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Рулевое управление | Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем, опция |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.08:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 231 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 2 |
| Диаметр и ход | 3.23 x 3.23" / 82 x 82 mm |
| Зажигание | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft PCM |
| Топливная система | Электронное управление впрыском топлива (EFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | SmartCraft DTS F-N-R |
| Варианты редуктора | 4,8" |
| Система гидроподъема | Система регулировки трима с настраиваемой откидкой SmartCraft |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Mercury Verado 200
| л.с. / кВт | 200 / 147 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 1.7 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Рулевое управление | Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем, опция |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.08:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 231 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 2 |
| Диаметр и ход | 3.23 x 3.23" / 82 x 82 mm |
| Зажигание | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft PCM |
| Топливная система | Электронное управление впрыском топлива (EFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | SmartCraft DTS F-N-R |
| Варианты редуктора | 4,8" |
| Система гидроподъема | Система регулировки трима с настраиваемой откидкой SmartCraft |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Mercury Verado 225
| л.с. / кВт | 225 / 166 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 2.6 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Органы управления | SmartCraft Digital |
| Рулевое управление | Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.85:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 288 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 2 |
| Варианты редуктора | 4,8" 5,44" |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Mercury Verado 250
| л.с. / кВт | 250 / 184 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 2.6 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Органы управления | SmartCraft Digital |
| Рулевое управление | Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем |
| Длина вала | 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.85:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 288 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 2 |
| Варианты редуктора | 5,44" |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |

Mercury Verado 300
| л.с. / кВт | 300 / 221 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 2.6 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный, не ниже 95RON (совместимость с 90RON) |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Органы управления | SmartCraft Digital |
| Рулевое управление | Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.75:1 or 1.85:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 288 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 2 |
| Варианты редуктора | 5,44" |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Белый цвет Cold Fusion Белый цвет Warm Fusion Черная краска Phantom Black |

Mercury Verado 350
| л.с. / кВт | 350 / 261 |
| Тип двигателя | 6-цилиндровый рядный |
| Объем (л) | 2.6 |
| Обороты при полном газе | 5800-6400 |
| Забор воздуха | С наддувом, охлаждением воздуха наддува и электронным управлением давления нагнетания |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 70 А / 882 Вт (ременный привод) |
| Рекомендованное топливо | Октановое число 91 для максимальной эффективности в любых условиях (совместимость с октановым числом 89) |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke 25W40 Marine Oil |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Органы управления | SmartCraft Digital |
| Рулевое управление | Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем |
| Длина вала | 20" / 508 мм 25" / 635 мм 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.75:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 668 lbs / 303 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 2 |
| Варианты редуктора | 5,44" |
| Система гидроподъема | Система регулировки трима с настраиваемой откидкой SmartCraft |
| Обратное вращение | Доступно |
| Цвет | Белый цвет Cold Fusion Белый цвет Warm Fusion Черная краска Phantom Black |