Двухтактные лодочные моторы Mercury

Mercury ME 2.5 M
| л.с. / кВт | 2.5 / 1.9 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 4.6 / 74.6 |
| Конфигурация цилиндров | 1 |
| Обороты при полном газе | 4200 - 5200 |
| Запуск | Ручная |
| Рулевое управление | Румпель с поворотом на 3° |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.85 : 1 |
| Сухой вес | 13 |
| Диаметр и ход | 47 x 43 |
| Система гидроподъема | 4-позиционная |
| Положения трима | 4 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 3.3 M
| л.с. / кВт | 3.3 / 2.5 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 4.6 / 74.6 |
| Конфигурация цилиндров | 1 |
| Обороты при полном газе | 4500 - 5500 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Рулевое управление | Румпель с поворотом на 360° |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.15 : 1 |
| Сухой вес | 13 |
| Диаметр и ход | 47 x 43 |
| Система гидроподъема | 4-позиционная |
| Положения трима | 4 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 4 M
| л.с. / кВт | 4 / 3 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 6.2 / 102 |
| Конфигурация цилиндров | 1 |
| Обороты при полном газе | 4500 - 5500 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Рулевое управление | Румпель |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.15 : 1 |
| Сухой вес | 20 |
| Диаметр и ход | 55 x 43 |
| Положения трима | 6 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 5 M
| л.с. / кВт | 5 / 3.7 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 6.2 / 102 |
| Конфигурация цилиндров | 1 |
| Обороты при полном газе | 4000 - 5000 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Рулевое управление | Румпель |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| 20" / 508 мм | |
| Передаточное число редуктора | 2.15 : 1 |
| Сухой вес | 20 |
| Диаметр и ход | 55 x 43 |
| Положения трима | 6 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 9.9 M
| л.с. / кВт | 9.9 / 7.4 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 12 / 262 |
| Конфигурация цилиндров | I-2 |
| Обороты при полном газе | 5000 - 6000 |
| Система впрыска топлива | Поперечный поток (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Электрический | |
| Рулевое управление | Румпель |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.00 : 1 |
| Сухой вес | 35 |
| Диаметр и ход | 60 x 46 |
| Система гидроподъема | 6-позиционный контроль трима с храповиком |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 15 M
| л.с. / кВт | 15 / 11.2 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 16 / 262 |
| Конфигурация цилиндров | I-2 |
| Обороты при полном газе | 5000 - 6000 |
| Система впрыска топлива | Поперечный поток (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Электрический | |
| Рулевое управление | Румпель |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| 20" / 508 мм | |
| Передаточное число редуктора | 2.00 : 1 |
| Сухой вес | 35 |
| Диаметр и ход | 60 x 46 |
| Положения трима | 6 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 25 M
| л.с. / кВт | 25 / 18.4 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 26.3 / 430 |
| Конфигурация цилиндров | I-2 |
| Обороты при полном газе | 5000-6000 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Электрический | |
| Рулевое управление | Дистанционно |
| Румпель | |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| 20" / 508 мм | |
| Передаточное число редуктора | 1.92 : 1 |
| Сухой вес | 51 |
| Диаметр и ход | 68 x 59 |
| Положения трима | 5 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 30 M (E)
| л.с. / кВт | 30 / 22.5 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 26.3 / 430 |
| Конфигурация цилиндров | I-2 |
| Обороты при полном газе | 5150 - 5850 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Запуск | Ручная |
| Электрический | |
| Рулевое управление | Румпель |
| Дистанционно | |
| Длина вала | 15" / 381 мм |
| 20" / 508 мм | |
| Передаточное число редуктора | 1.92 : 1 |
| Сухой вес | 51 |
| Диаметр и ход | 68 x 59 |
| Положения трима | 5 |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |

Mercury ME 60 ELPTO
E - электрический запуск
L - удлинённая нога (508 мм)
PT - гидравлическое управление наклоном
О - впрыск масла
| Максимальная мощность | 60 л.с (44.7 кВт) |
| Система управления мотором | Дистанционная |
| Регулировка дифферента | гидравлическое управление наклоном |
| Длина приводного вала, мм | Длинный 508 |
| Системы предупреждения | О низком давлении масла и перегреве двигателя |
| Топливный бак, л | 25 |
| Сухой вес, кг | 100 |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Передаточное отношение | 2.33:1 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Число цилиндров мотора | 3 |
| Рабочий объём мотора, куб.см. | 967 |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 76 / 71 |
| Система впуска | Петлевая продувка |
| Система выпуска | Через винт |
| Охлаждение | Проточной водой + термостат + регулятор давления |
| Зажигание | Разрядка модульного конденсатора |
| Запуск | Электростартер |
| Генератор при электростартере, А/Вт | 16/201 |

Mercury ME 200 LW
| л.с. / кВт | 200 / 149 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 153 / 2507 |
| Конфигурация цилиндров | V-6 |
| Обороты при полном газе | 5000 - 5800 |
| Система впрыска топлива | Электронное управление впрыском топлива с контурной подачей (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический |
| Рулевое управление | Дистанционно |
| Длина вала | 20" / 508 мм |
| 25" / 635 мм | |
| Передаточное число редуктора | 1.75 : 1 |
| Сухой вес | 218 |
| Диаметр и ход | 89 / 67 |
| Система гидроподъема | Система регулировки дифферента |
| Обратное вращение | Доступно |
| Впрыск масла | Стандартно |

Mercury ME 250 LW
| л.с. / кВт | 250 / 186 |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 185 / 3032 |
| Конфигурация цилиндров | V-6 |
| Обороты при полном газе | 5000 - 5800 |
| Система впрыска топлива | Электронное управление впрыском топлива с контурной подачей (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт (ременный привод) |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический |
| Рулевое управление | Дистанционно |
| Длина вала | 30" / 762 мм |
| Передаточное число редуктора | 1.75 : 1 |
| Сухой вес | 239 |
| Диаметр и ход | 92 x 76 |
| Система гидроподъема | Система регулировки дифферента |
| Обратное вращение | Доступно |
| Впрыск масла | Стандартно |