| Л.с./Квт | 370 / 272 |
| Макс. обороты | 4200 |
| Тип блока двигателя | V-8 |
| Обьем | 4.2L |
| Вес | 379kg |
| Вес с поворотной колонкой | 379kg |
| Вес Bravo I | 484kg |
| Вес Bravo II | 491kg |
| Вес Bravo III | 496kg |
| Размеры (ДхШхВ) | 1206x835x836mm |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 83x95mm |
| Система охлаждения | Closed Cooling |
| Турбина | Twin Variable Geometry Turbo (VGT) |
| Features & Related Products | Axius Electrical Controls (DTS) Inboard Jet Application Mechanical Controls SeaCore Sterndrive |
| Совместимость с системой Smartcraft | Да |
| Совместимость с системой Axius | Да |
| СовместимостьссистемойDigital Throttle and Shift | Да |
| Типы лодок | RIB лодки Спортивные яхты Спортивные лодки |
Потребление топлива судового мотора MerCruiser Diesel 4.2L 370 TIER 3
| Мощность | Макс.крутящиймомент | Потребление топлива | ||
| Обороты | КВт | л.с. | N-m | л/ч |
| 4200 | 281 | 377 | 638 | 77.6 |
| 4000 | 282 | 378 | 673 | - |
| 3800 | - | - | - | - |
| 3000 | 244 | 189 | 775 | 29.4 |
| 2200 | - | - | - | - |
| 2000 | 141 | 189 | 676 | 10.3 |
| 1000 | 33 | 44 | 311 | 2.2 |
