
Технические характеристики BRIG (БРИГ) Eagle E 480
| Количество отсеков: | 5 |
| Киль: | Есть |
| Длина: | 4.8 м |
| Ширина: | 2.3 м |
| Диаметр баллона: | 0.51 м |
| Максимальное количество пассажиров: | 8 чел |
| Грузоподъемность: | 950 кг |
| Тип дна: | Пластиковое (РИБ) |
| Максимальная мощность мотора: | 115 л/с |
| Длина ноги мотора: | L - 508 мм |
| Сухая масса: | 420 кг |
| Страна производитель: | Украина |
| Срок гарантии: | 84 мес. |
| Габариты упаковки: | 4.85 х 2.85 х 1.53 м |
| E480 | E480L | E480GL | |||||||||||
| No | Equipment list | Кол-во | Кол-во | Кол-во | |||||||||
| 1,1 | Корпус/надувной баллон/прив.брус/рымы E480 кормовой диван/носовые подушки #1 и #2/ремкомплект/паспорт |
12480.BASE | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1,2 | Рулевая стойка | 12480.30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1,3 | Встроенный топл. танк 98 л/горловина/трубопроводы дренаж | 12480.FUEL | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1,4 | Трюмная водоотливная помпа / электро- и трубопроводка | 12480.DRAIN+ | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1,5 | Носовая накладка с роликом и кнехтом | 2229.03.28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1,6 | Малый клюз | 1340.20.18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1,7 | весло 160 cm | 2059,16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1,8 | Насос ножной BRAVO-8 | 2279,08 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. Оборудование рулевой стойки | |||||||||||||
| 2.1 | Механическая рулевая система: | ||||||||||||
| 2.1.1 | Рулевой механизм | 12480.26.01 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.1.2 | Рулевой кабель | 12480.26.07 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.2 | Гидравлическая рулевая система: | ||||||||||||
| 2.2.1 | Гидр. рулевая система (комплект) | 1500.26.10 | |||||||||||
| 2.3 | Рулевое колесо | 3224-15 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.4 | Спидометр БЕЛЫЙ | 1640.26.04 | |||||||||||
| 2.5 | Указатель уровня топлива БЕЛЫЙ | 1500.25.01 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.6 | Морской компас | 1600.26.03 | |||||||||||
| 2.7 | 5 переключателей с предохранителями | 1620.27.08 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.8 | Розетка прикуривателя | 1640.27.10 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.9 | Электрическая сирена | 1640.28.05 | 1 | 1 | |||||||||
| 2.10 | Тахометр белый | 1500.26.30 | |||||||||||
| 3. Арка | |||||||||||||
| 3.1 | мачта воднолыжника E480 | 12480,4 | 1 | 1 | |||||||||
| 3.2 | Навигационный огонь белый | 1820.28.04 | 1 | 1 | |||||||||
| 3.3 | Навигационные огни красный и зеленый | 12480.28.02 | 1 | 1 | |||||||||
| 4. Дополнительное оборудование | |||||||||||||
| 4.1 | Компл.душа/помпа/электро- и трубопроводка | 12480.24.01 | 1 | ||||||||||
| 4.2 | 39-литр. бак д/воды/ горловина/трубопроводка | 12480.24.04 | 1 | ||||||||||
| 4.3 | Комплект носовой сьёмной палубы с подушками для Е480 | 12480.20.14S | 1 | ||||||||||
| 4.4 | Защитный тент | 12480.70.00 | 1 | ||||||||||
| 4.5 | Тент стойки рулевой | 12480.30.70 | |||||||||||
| 4.6 | Разборный солнцезащитный тент | 12480.60.00 | |||||||||||
| 4.7 | Контейнер аккумулятора | 3630.03S | 1 | ||||||||||
| 4.8 | Система подвески LSS-E480 | 2713 | |||||||||||
| 4.9 | Измеритель давления в баллоне | 3320,01 | |||||||||||
| Цены | 13464 | 15571 | 17235 | ||||||||||
| 1. Цены указаны в условных единицах (у.е.) | |||||||||||||
| одна у.е. равна курсу ЦБ доллара США на день платежа плюс 1%. | |||||||||||||
| 2. Цена включает в себя НДС. | |||||||||||||
