
Технические характеристики BRIG (БРИГ) Eagle E 380
| Количество отсеков: | 3 |
| Киль: | Есть |
| Длина: | 3.83 м |
| Ширина: | 1.93 м |
| Внутренняя длина: | 2.43 м |
| Внутренняя ширина: | 0.98 м |
| Диаметр баллона: | 0.46 м |
| Максимальное количество пассажиров: | 5 чел |
| Грузоподъемность: | 700 кг |
| Тип дна: | Пластиковое (РИБ) |
| Максимальная мощность мотора: | 50 л/с |
| Максимальный вес подвесного мотора: | 120 кг |
| Длина ноги мотора: | L - 508 мм |
| Сухая масса: | 210 кг |
| Страна производитель: | Украина |
| Срок гарантии: | 84 мес. |
| Габариты упаковки: | 3.85 х 1.83 х 1.03 м |
| E380 | E380L | E380GL | |||||||||
| № | Оборудование | Код | Кол-во | Кол-во | Кол-во | ||||||
| 1.1 | Корпус/надувной баллон/привальный брус/нос. буксир.узел/4 подьёмных узла/кормовой диван/ /носовой контейнер с подушкой/боковое сиденье/ дренажная система/ремкомплект/паспорт |
1380.BASE | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.2 | Весло | 2059.14 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 1.3 | Насос ножной | 2279.07 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.4 | Носовая накладка с навигационными огнями и полуклюзом | 1380.10.03 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.5 | Навигационный огонь белый на штанге | 3709.04.06 | 1 | 1 | |||||||
| 1.6 | Топливная система | 1380.FUEL | |||||||||
| 1.6.1 | Встроенный топл.бак 43л/горловина/трубопроводы/дренаж | 1380.FUEL.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.6.2 | Датчик топливомера/проводка | 1380.FUEL.02 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.6.3 | Указатель топливомера БЕЛЫЙ | 1380.FUEL.03 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.7 | Рулевая стойка BCF-12 | 1380.30 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.8 | Оборудование стойки с обычной рулевой системой: | ||||||||||
| 1.8.1 | Рулевой механизм | 3263S | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.8.2 | Рулевое колесо | 3224-15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.8.3 | Рулевой кабель | 1380.26.07 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.8.4 | 3 переключателя с предохранителями | 1380.27.03 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.9 | Водоотливная помпа/электро- и трубопроводка | 1380.DRAIN+ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.10 | Контейнер аккумулятора | 3630.03 | 1 | ||||||||
| 1.11 | Размыкатель массы с проводом | 1380.27.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1.12 | Утка задняя утопленная | 1340.20.18 | 2 | 2 | |||||||
| 1.13 | Узел буксировки лыжника | 3638S | 2 | 2 | |||||||
| 2 Дополнительное оборудование | |||||||||||
| 2.1 | Оборудование стойки | ||||||||||
| 2.1.1 | Спидометр БЕЛЫЙ | 1380.26.04 | |||||||||
| 2.1.2 | Тахометр БЕЛЫЙ | 1500.26.30 | |||||||||
| 2.2 | Комплект носовой сьёмной палубы с подушками | 1380.20.08S | 1 | ||||||||
| 2.3 | Измеритель давления в баллоне | 3320.01 | |||||||||
| 2.4 | Защитный тент E380 | 1380.70.00 | 1 | ||||||||
| 2.5 | Тент рулевой стойки | 2906.12 | |||||||||
| 2.6 | Система подвески LSS-E380 | 2706N | |||||||||
| 2.7 | Розетка под прикуриватель | 1640.27.10 | 1 | ||||||||
| Цвет PVC стандартный цвет PVC белый, светло-серый, красный, черный |
светло-серый | ||||||||||
| Цвет гелькоат стандартный цвет гелькоата: белый, темно-серый, черный |
белый | ||||||||||
| Цвет Sunbrella без Sundeck | серый | 1 | 1 | ||||||||
| Цвет Sunbrella - Sundeck | серый | 1 | |||||||||
| Цены | 9080 | 9664 | 10521 | ||||||||
| Примечание: | |||||||||||
| 1. Цены указаны в условных единицах (у.е.) | |||||||||||
| одна у.е. равна курсу ЦБ доллара США на день платежа плюс 1%. | |||||||||||
| 2. Цена включает в себя НДС. | |||||||||||
