
Технические характеристики BRIG (БРИГ) Eagle E 340
| Количество отсеков: | 3 |
| Киль: | Есть |
| Длина: | 3.40 м |
| Ширина: | 1.78 м |
| Внутренняя длина: | 2.09 м |
| Внутренняя ширина: | 0.83 м |
| Диаметр баллона: | 0.46 м |
| Максимальное количество пассажиров: | 4 чел |
| Грузоподъемность: | 600 кг |
| Тип дна: | Пластиковое (РИБ) |
| Максимальная мощность мотора: | 35 л/с |
| Максимальный вес подвесного мотора: | 100 кг |
| Длина ноги мотора: | L - 508 мм |
| Сухая масса: | 180 кг |
| Страна производитель: | Украина |
| Срок гарантии: | 84 мес. |
| Габариты упаковки: | 3.45 х 1.65 х 1.18 м |
| E340 | E340L | E340GL | ||||||||||
| № | Оборудование | Код | Кол-во | Кол-во | Кол-во | |||||||
| 1.1 | Корпус/надувной баллон/привальный брус/нос. буксир.узел/4 подьёмных узла/кормовой диван/ /носовой контейнер с подушкой/боковое сиденье/ дренажная система/ремкомплект/паспорт |
1340.BASE | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.2 | Весло | 2059.14 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1.3 | Насос ножной | 2279.07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.4 | Носовая накладка с навигационными огнями и полуклюзом | 1380.10.03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.5 | Навигационный огонь белый на штанге | 3709.04.06 | 1 | 1 | ||||||||
| 1.6 | Топливная система | 1340.FUEL | ||||||||||
| 1.6.1 | Встроенный топл.бак 33л/горловина/трубопроводы/дренаж | 1340.FUEL.01 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.6.2 | Датчик топливомера/проводка | 1380.FUEL.02 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.6.3 | Указатель топливомера БЕЛЫЙ | 1380.FUEL.03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.7 | Рулевая стойка BCF-18 | 1340.30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.8 | Оборудование стойки с обычной рулевой системой: | |||||||||||
| 1.8.1 | Рулевой механизм | 3263S | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.8.2 | Рулевое колесо | 3224-15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.8.3 | Рулевой кабель | 1340.26.07 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.8.4 | 3 переключателя с предохранителями | 1380.27.03 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.9 | Водоотливная помпа/электро- и трубопроводка | 1340.DRAIN+ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.10 | Контейнер аккумулятора | 3630.03 | ||||||||||
| 1.11 | Размыкатель массы с проводом | 1340.27.01 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1.12 | Утка задняя утопленная | 1340.20.18 | 2 | 2 | ||||||||
| 1.13 | Узел буксировки лыжника | 3638 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 Дополнительное оборудование | ||||||||||||
| 2.1 | Оборудование стойки | |||||||||||
| 2.1.1 | Спидометр БЕЛЫЙ | 1380.26.04 | ||||||||||
| 2.1.2 | Тахометр БЕЛЫЙ | 1500.26.30 | ||||||||||
| 2.2 | Измеритель давления в баллоне | 3320.01 | ||||||||||
| 2.3 | Защитный тент E340 | 1340.70.00 | 1 | |||||||||
| 2.4 | Тент рулевой стойки | 2906.18 | ||||||||||
| 2.5 | Система подвески LSS-E340 | 2708 | ||||||||||
| 2.6 | Розетка под прикуриватель | 1640.27.10 | 1 | |||||||||
| Цвет PVC стандартный цвет PVC белый, светло-серый, красный, черный |
светло-серый | |||||||||||
| Цвет гелькоат стандартный цвет гелькоата: белый, темно-серый, черный |
белый | |||||||||||
| Цвет Sunbrella серый | 1 | 1 | ||||||||||
| Цены | 8004 | 8589 | 9091 | |||||||||
| Примечание: | ||||||||||||
| 1. Цены указаны в условных единицах (у.е.) | ||||||||||||
| одна у.е. равна курсу ЦБ доллара США на день платежа плюс 1%. | ||||||||||||
| 2. Цена включает в себя НДС. | ||||||||||||
