
| E780H | E780HL | E780HGL | ||||||||
| № | Оборудование | Код | Кол-во | Кол-во | Кол-во | |||||
| 1.1 | Корпус / надувной баллон / привальный брус / палубная дренажная система /кормовой диван / носовые подушки / ремкомплект / паспорт |
1780H.BASE | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.2 | Рулевая стойка E780 (верхняя часть) | 1780.30.00 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.3 | Кресло водителя E780 | 1780.50.90 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.4 | Встроенный топл.бак 340л / горловина / трубопроводы / дренаж | 1780.FUEL | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.5 | Датчик топливомера/проводка | 1780.FUEL+ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.6 | Трюмная водоотливная помпа / электро- и трубопроводка | 1780.DRAIN+ | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1.7 | Носовая накладка E780 | 1780.10.33 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1.8 | Утка задняя E645 / E780 | 1640.20.18 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1.9 | Утка передняя утопленная | 1340.20.18 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1.10 | Весло | 2059.16 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1.11 | Насос ножной | 2279.08 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2. Оборудование рулевой стойки | ||||||||||
| 2.1 | Гидравлическая рулевая система E780 | 1780.26.10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.2 | Рулевое колесо | 3224-18 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.3 | Спидометр БЕЛЫЙ | 1780.26.04 | ||||||||
| 2.4 | Указатель уровня топлива БЕЛЫЙ | 1500.25.01 | 1 | 1 | ||||||
| 2.5 | 8 переключателей с предохранителями | 1780.27.08 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.6 | Розетка прикуривателя | 1640.27.10 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2.7 | Электрическая сирена | 1640.28.05 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. Арка | ||||||||||
| 3.1 | Арка с комплектом установки | 1640.40.90 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3.2 | Навигационные огни красный и зеленый | 1640.28.01 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3.3 | Навигационный огонь белый | 1640.28.04 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4. Дополнительное оборудование | ||||||||||
| 4,1 | Компл.душа/помпа/электро- и трубопроводка | 1780.24.01 | 1 | 1 | ||||||
| 4,2 | Бак д/воды/ горловина/трубопроводка | 1780.24.04 | 1 | 1 | ||||||
| 4,3 | Тахометр БЕЛЫЙ | 1500.26.30 | ||||||||
| 4,4 | Носовая съёмная палуба с подушками E780 + стол | 1780.20.14S | 1 | 1 | ||||||
| 4.5 | Трап E780 | 1780.65.90 | 1 | 1 | ||||||
| 4.6 | Съемный транец для запасного мотора | 1640.75.90 | 1 | |||||||
| 4.7 | Стойка WAKE BOARD | 1780.80 | 1 | |||||||
| 4.8 | Защитный тент | 1780.71.00 | 1 | 1 | ||||||
| 4.9 | Тент рулевой стойки | 1780.30.70 | 1 | |||||||
| 4.10 | Тент кресла пилота | 1780.50.70 | 1 | |||||||
| 4.11 | Разборный солнцезащитный тент | 1780.60.00 | 1 | |||||||
| 4.12 | Контейнер аккумулятора | 3630.04 | 1 | 1 | ||||||
| 4.13 | Измеритель давления в баллоне | 3320.01 | ||||||||
| 4.14 | Якорная система E780 | 1780.23 | 1 | |||||||
| 4.15 | Комплект для установки холодильника ОТСУТСТВУЕТ | 1780.50.03 | ||||||||
| Цвет HYPALON стандартный цвет HYPALON белый |
белый | |||||||||
| Цвет гелькоат стандартный цвет гелькоата: белый, темно-серый, черный |
белый | |||||||||
| Цвет Sunbrella без Sundeck | серый | |||||||||
| Цвет Sunbrella - Sundeck | серый | |||||||||
| Цены | 48986 | 50603 | 58403 | |||||||
| Розничные цены: | ||||||||||
| Примечание: | ||||||||||
| 1. Цены указаны в условных единицах (у.е.) | ||||||||||
| одна у.е. равна курсу ЦБ доллара США на день платежа плюс 1%. | ||||||||||
| 2. Цена включает в себя НДС. | ||||||||||
